主要規格/機型 | 單位 | GY-20NCⅡ | GY-40NCⅡ | GY-60NCⅡ | GY-80NCⅡ | GY-100NCⅡ |
最大滾圓管徑(碳鋼) | mm | Φ20×2 | Φ40×2.5 | Φ60×3.5 | Φ80×5 | Φ100×6.5 |
最小滾圓直徑 | mm | 不小于管徑的5D | 不小于管徑的5D | 不小于管徑的5D | 不小于管徑的6D | 不小于管徑的6D |
滾圓速度 | mm/s | 0-300 | 0-180 | 0-150 | 0-100 | 0-80 |
模具直徑 | mm | Φ50-Φ70 | Φ100-Φ150 | Φ150-Φ200 | Φ180-Φ240 | Φ280-Φ400 |
油壓電機 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
油泵容量 | L | 12 | 17 | 19 | 23 | 31 |
系統最大壓力 | Mpa | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
[掃一掃微信咨詢(xún)]
[掃一掃公眾號]
ADDRESS江蘇省張家港市兆豐鎮東環(huán)路
EMAILsales@zjgpfjx.com
CALL US130-6383-5015
Copyright ? 2019 張家港市平方機械有限公司 備案號:蘇ICP備19056149號-1 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)蟻網(wǎng)絡(luò )科技有限公司