主 要 規 格 | 單 位 | DW114CNC | 備 注 |
最大彎曲管徑×壁厚 | mm | Φ 114×15 | 最小彎曲半徑不得小于管徑的1.5D;最大彎曲半徑、最大有效穿芯長(cháng)度可根據客戶(hù)要求定制。 |
最大彎曲半徑 | mm | R650 | |
最小彎曲半徑 | mm | R90 | |
最大彎曲角度 | 190° | ||
最大送料長(cháng)度 | mm | 4500 | |
送料方式 | 直送 | ||
工作速度 | 彎管速度 | 30°/s | |
轉管速度 | 120°/s | ||
送料速度 | 400mm/s | ||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.3 | |
轉管精度 | ±0.1 | ||
送料精度 | ±0.1 | ||
資料輸入方式 | Y.B.C | ||
轉管伺服電機功率 | kw | 2 | |
送料伺服電機功率 | kw | 4 | |
管件最大允許彎頭數 | 件 | 32 | |
可儲存零件數 | 件 | 2000 | |
油壓電機功率 | kw | 22 | |
系統最大壓力 | mpa | 14 | |
機器尺寸 | mm | 8000×1700×1500 | |
機器重量 | kg | 9000 |
[掃一掃微信咨詢(xún)]
[掃一掃公眾號]
ADDRESS江蘇省張家港市兆豐鎮東環(huán)路
EMAILsales@zjgpfjx.com
CALL US130-6383-5015
Copyright ? 2019 張家港市平方機械有限公司 備案號:蘇ICP備19056149號-1 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)蟻網(wǎng)絡(luò )科技有限公司